Des secrets jaillissants
Faits intéressants sur l'eau minérale
Comment l'eau minérale est-elle formée?
L'eau météorique (eau de pluie et eau de fonte) peut pénétrer dans le sous-sol par des fissures, des fractures, des pores et des ouvertures karstiques. En fonction du chemin que prend l'eau souterraine, on décide si l'eau atteint la surface en tant qu'eau potable «ordinaire ou en tant qu'eau minérale «hautement minéralisée». La source jaillit généralement au point le plus profond exposé à l'érosion, c'est-à-dire près du fond de la vallée. L'eau minérale de la Basse-Engadine provient du Bündner Schiefer. Les facteurs suivants sont déterminants pour son degré de minéralisation
- temps de séjour de l'eau dans le sous-sol rocheux,
- la profondeur de pénétration
- ainsi que les conditions de pression et de température qui en découlent.
Si les eaux souterraines ou les eaux de fissures dérivent à de grandes profondeurs sur du gaz carbonique qui monte magiquement ou du gaz carbonique produit par la métamorphose des roches, elles s'en enrichissent et il se forme de l'eau carbonique, dite «eau acide» ou «eau acidulée». En fonction de la roche qu'il traverse, il libère divers éléments de la roche, tels que le sodium, le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le chlorure ou le sulfate. En général, elle n'apparaît sous forme d'eau minérale qu'après plusieurs années ou décennies. Les sources minérales de la région de Scuol remontent à la surface sous forme de sources froides (5 – 10 °C). Les sources Carola, Vi, Sotsass et Lischana ont un temps de séjour dans le sous-sol d'environ cinq ans. Les eaux de source Lucius, Emerita, Sfondraz et Bonifacius ont besoin de 25 ans pour «mûrir».
Circulation d'eau souterraine
Types de sources
Les «sources curatives», mentionnées pour la première fois par écrit en 1369 et vivement louées par Paracelse en 1533, peuvent être divisées en groupes selon leurs composants les plus importants.
Aperçu des types de sources
Types de sources | Sources |
---|---|
Eau minérale naturellement carbonatée avec du calcium, du carbonate d'hydrogène (et du fer) | Chalzina, Chalzina Sura, Clozza, Fuschna, Rablönch, Runà, Sotsass, Tulai, Vi |
Eau avec calcium et sulfate | Funtana Cotschna |
Eau minérale naturellement carbonatée avec du calcium, du sodium, du carbonate d'hydrogène et du fer | Bonifacius |
Eau minérale naturellement carbonatée avec du sodium, du calcium, du carbonate d'hydrogène, du chlorure (arsenic et fer) | Carola, Sfondraz, Ulrich |
Eau minérale naturellement carbonatée avec du sodium, de l'hydrogénocarbonate, du chlorure et du fer | Emerita, Lucius |
Eau minérale naturellement carbonatée avec du sodium, du magnésium, du carbonate d'hydrogène, du sulfate et du fer | Lischana |
Types de sources | Eau minérale naturellement carbonatée avec du calcium, du carbonate d'hydrogène (et du fer) | Eau avec calcium et sulfate | Eau minérale naturellement carbonatée avec du calcium, du sodium, du carbonate d'hydrogène et du fer | Eau minérale naturellement carbonatée avec du sodium, du calcium, du carbonate d'hydrogène, du chlorure (arsenic et fer) | Eau minérale naturellement carbonatée avec du sodium, de l'hydrogénocarbonate, du chlorure et du fer | Eau minérale naturellement carbonatée avec du sodium, du magnésium, du carbonate d'hydrogène, du sulfate et du fer |
---|---|---|---|---|---|---|
Sources | Chalzina, Chalzina Sura, Clozza, Fuschna, Rablönch, Runà, Sotsass, Tulai, Vi | Funtana Cotschna | Bonifacius | Carola, Sfondraz, Ulrich | Emerita, Lucius | Lischana |
Composition
Les eaux minérales contiennent une grande variété de composants essentiels pour l'homme. Les minéraux les plus importants sont énumérés ici avec leurs propriétés.
Aperçu des composants
Minéral | Caractéristiques |
---|---|
Chlorure | Le chlorure contribue à une digestion normale par la formation d'acide gastrique. |
Fer | Le fer sous forme dissoute contribue à la formation normale des globules rouges et de l'hémoglobine et donc à un transport normal de l'oxygène dans l'organisme. Il contribue également au fonctionnement normal du système immunitaire et à la réduction de la fatigue. Les besoins quotidiens moyens d'un adulte sont de 14 milligrammes. |
Calcium | Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature et d'une dentition normales. Il contribue, sous forme dissoute, au métabolisme énergétique normal, à la fonction musculaire normale, à la coagulation du sang et à la transmission des signaux entre les cellules nerveuses. Les besoins quotidiens moyens d'un adulte sont de 800 milligrammes. |
Magnésium | Le magnésium est nécessaire au maintien d'une ossature et d'une dentition normales. Il contribue, sous forme dissoute, au fonctionnement normal des muscles, du système nerveux et à la réduction de la fatigue. Les besoins quotidiens moyens d'un adulte sont de 375 milligrammes. |
Minéral | Chlorure | Fer | Calcium | Magnésium |
---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Le chlorure contribue à une digestion normale par la formation d'acide gastrique. | Le fer sous forme dissoute contribue à la formation normale des globules rouges et de l'hémoglobine et donc à un transport normal de l'oxygène dans l'organisme. Il contribue également au fonctionnement normal du système immunitaire et à la réduction de la fatigue. Les besoins quotidiens moyens d'un adulte sont de 14 milligrammes. | Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature et d'une dentition normales. Il contribue, sous forme dissoute, au métabolisme énergétique normal, à la fonction musculaire normale, à la coagulation du sang et à la transmission des signaux entre les cellules nerveuses. Les besoins quotidiens moyens d'un adulte sont de 800 milligrammes. | Le magnésium est nécessaire au maintien d'une ossature et d'une dentition normales. Il contribue, sous forme dissoute, au fonctionnement normal des muscles, du système nerveux et à la réduction de la fatigue. Les besoins quotidiens moyens d'un adulte sont de 375 milligrammes. |
Comparaison des composants sélectionnés